| Fare | Modello | Anno | Motore |
|---|---|---|---|
| Hyundai | CRETA | 2016 - 2021 | 1.6 1591ccm 123CV 90KW |
| Hyundai | CRETA | 2016 - 2021 | 2.0 1999 cc 150 CV 110 KW |
| Hyundai | ELANTRA V Berlina (MD/UD) | 2011 - 2016 | 1.6 1591ccm 128CV 94KW |
| Hyundai | ELANTRA V Berlina (MD/UD) | 2011 - 2015 | 1.6 1591ccm 131CV 96KW |
| Hyundai | ELANTRA V Berlina (MD/UD) | 2011 - 2015 | 1.6 1591ccm 132CV 97KW |
| Hyundai | ELANTRA V Berlina (MD/UD) | 2011 - 2015 | 1.6 1591ccm 140CV 103KW |
| Hyundai | ELANTRA V Berlina (MD/UD) | 2011 - 2015 | 1.6 CRDi 1582ccm 128CV 94KW |
| Hyundai | ELANTRA V Berlina (MD/UD) | 2010 | 1.8 1797 cc 150 CV 110 KW |
| Hyundai | ELANTRA VI berlina (AD/ADA) | 2016 | 1.6 1591ccm 128CV 94KW |
| Hyundai | ELANTRA VI berlina (AD/ADA) | 2016 | 1.6 D 1582ccm 136CV 100KW |
| Hyundai | ELANTRA VI berlina (AD/ADA) | 2016 | 1.6 SR Turbo 1591ccm 204CV 150KW |
| Hyundai | ELANTRA VI berlina (AD/ADA) | 2016 | 2.0 1999 cc 150 CV 110 KW |
| Hyundai | ELANTRA VI berlina (AD/ADA) | 2015 | 2.0 1999 cc 152 CV 112 KW |
| Hyundai | i30 (GD) | 2014 - 2016 | 1.4 1368ccm 101CV 74KW |
| Hyundai | i30 (GD) | 2011 - 2015 | 1.4 1396 cc 99 CV 73 KW |
| Hyundai | i30 (GD) | 2011 - 2016 | 1.4 CRDi 1396ccm 90CV 66KW |
| Hyundai | i30 (GD) | 2013 | 1.4 GPL 1396ccm 99KM 73KW |
| Hyundai | i30 (GD) | 2012 - 2016 | 1.6 1591ccm 120CV 88KW |
| Hyundai | i30 (GD) | 2011 - 2015 | 1.6 1591ccm 129CV 95KW |
| Hyundai | i30 (GD) | 2011 - 2016 | 1.6 CRDi 1582ccm 110CV 81KW |
| Hyundai | i30 (GD) | 2011 - 2015 | 1.6 CRDi 1582ccm 128CV 94KW |
| Hyundai | i30 (GD) | 2011 - 2016 | 1.6 CRDi 1582ccm 136CV 100KW |
| Hyundai | i30 (GD) | 2011 - 2016 | 1.6 GDI 1591ccm 135CV 99KW |
| Hyundai | i30 (GD) | 2015 | 1.6 T-GDI 1591ccm 186CV 137KW |
| Hyundai | coupé i30 | 2014 | 1.4 1368ccm 101CV 74KW |
| Hyundai | coupé i30 | 2013 | 1.4 1396 cc 99 CV 73 KW |
| Hyundai | coupé i30 | 2013 | 1.4 CRDi 1396ccm 90CV 66KW |
| Hyundai | coupé i30 | 2015 | 1.6 CRDi 1582ccm 110CV 81KW |
| Hyundai | coupé i30 | 2013 | 1.6 CRDi 1582ccm 128CV 94KW |
| Hyundai | coupé i30 | 2014 | 1.6 CRDi 1582ccm 136CV 100KW |
| Hyundai | coupé i30 | 2013 | 1.6 GDI 1591ccm 135CV 99KW |
| Hyundai | coupé i30 | 2015 | 1.6 T-GDI 1591ccm 186CV 137KW |
| Hyundai | i30 furgone due volumi (GDE) | 2015 | 1.4 MPI 1368ccm 101CV 74KW |
| Hyundai | i30 furgone due volumi (GDE) | 2015 | 1.6 CRDI 1582ccm 110CV 81KW |
| Hyundai | i30 furgone due volumi (GDE) | 2015 | 1.6 GDI 1591ccm 135CV 99KW |
| Hyundai | i30 Station wagon (GD) | 2015 | 1.4 1368ccm 101CV 74KW |
| Hyundai | i30 Station wagon (GD) | 2012 - 2015 | 1.4 1396 cc 99 CV 73 KW |
| Hyundai | i30 Station wagon (GD) | 2012 | 1.4 CRDi 1396ccm 90CV 66KW |
| Hyundai | i30 Station wagon (GD) | 2012 | 1.6 1591ccm 120CV 88KW |
| Hyundai | i30 Station wagon (GD) | 2012 - 2015 | 1.6 1591ccm 129CV 95KW |
| Hyundai | i30 Station wagon (GD) | 2012 | 1.6 CRDi 1582ccm 110CV 81KW |
| Hyundai | i30 Station wagon (GD) | 2012 - 2015 | 1.6 CRDi 1582ccm 128CV 94KW |
| Hyundai | i30 Station wagon (GD) | 2015 | 1.6 CRDi 1582ccm 136CV 100KW |
| Hyundai | i30 Station wagon (GD) | 2012 | 1.6 GDI 1591ccm 135CV 99KW |
| Hyundai | Furgone i30 station wagon (GDE/GD) | 2015 | 1.4 MPI 1368ccm 101CV 74KW |
| Hyundai | Furgone i30 station wagon (GDE/GD) | 2015 | 1.6 CRDI 1582ccm 110CV 81KW |
| Hyundai | i30 station wagon furgone v | 2015 | 1.6 GDI 1591ccm 135CV 99KW |
| Hyundai | KONA (OS/OSE/OSI) | 2017 | 1.0 T-GDi 998ccm 120CV 88KW |
| Hyundai | KONA (OS/OSE/OSI) | 2020 | 1.0 T-GDi Ibrido 48V 998ccm 120KM 88KW |
| Hyundai | KONA Box Body/SUV (OS / OSE / OSI) | 2017 | 1.0 T-GDi 998ccm 120CV 88KW |
| Hyundai | VELOSTRO (FS) | 2011 - 2017 | 1.6 GDI 1591ccm 140CV 103KW |
| Hyundai | VELOSTRO (FS) | 2011 - 2017 | 1.6 MPI 1591ccm 132CV 97KW |
| Hyundai | VELOSTRO (FS) | 2012 - 2017 | 1.6 T-GDI 1591ccm 186CV 137KW |
| Hyundai | SEDE (QX/QXI) | 2019 | 1.6 (QX) 1598 cc 122 CV 90 KW |
| Kia | CEE'D (JD) | 2015 - 2018 | 1.0 T-GDI 998ccm 100CV 74KW |
| Kia | CEE'D (JD) | 2015 - 2018 | 1.0 T-GDI 998ccm 120CV 88KW |
| Kia | CEE'D (JD) | 2012 - 2018 | 1.4 CRDi 90 1396ccm 90CV 66KW |
| Kia | CEE'D (JD) | 2012 - 2018 | 1.4 CVVT 1396ccm 100CV 73KW |
| Kia | CEE'D (JD) | 2012 - 2018 | 1.4 CVVT 1396ccm 90CV 66KW |
| Kia | CEE'D (JD) | 2015 - 2018 | 1.4 MPI 1368ccm 101CV 74KW |
| Kia | CEE'D (JD) | 2012 - 2018 | 1.6 CRDi 110 1582ccm 110CV 81KW |
| Kia | CEE'D (JD) | 2012 - 2018 | 1.6 CRDi 128 1582ccm 128CV 94KW |
| Kia | CEE'D (JD) | 2015 - 2018 | 1.6 CRDi 136 1582ccm 136CV 100KW |
| Kia | CEE'D (JD) | 2013 - 2018 | 1.6 CVVT 1591ccm 130CV 95KW |
| Kia | CEE'D (JD) | 2014 | 1.6 CVVT 1591ccm 131CV 96KW |
| Kia | CEE'D (JD) | 2012 - 2018 | 1.6 GDI 1591ccm 135CV 99KW |
| Kia | CEE'D (JD) | 2013 | 1.6 GT 1591ccm 204CV 150KW |
| Kia | Furgone Combi CEE'D (JD) | 2015 | 1.0 T-GDI 998ccm 101CV 74KW |
| Kia | Furgone Combi CEE'D (JD) | 2015 | 1.0 T-GDI 998ccm 120CV 88KW |
| Kia | Furgone Combi CEE'D (JD) | 2015 | 1.4 CRDi 1396ccm 90CV 66KW |
| Kia | Furgone Combi CEE'D (JD) | 2015 | 1.4 CVVT 1396ccm 100CV 73KW |
| Kia | Furgone Combi CEE'D (JD) | 2012 | 1.6 CRDi 1582ccm 128CV 94KW |
| Kia | Furgone Combi CEE'D (JD) | 2015 | 1.6 GDi 1591ccm 135CV 99KW |
| Kia | CEE'D Sportswagon (JD) | 2015 - 2018 | 1.0 T-GDI 998ccm 100CV 74KW |
| Kia | CEE'D Sportswagon (JD) | 2015 - 2018 | 1.0 T-GDI 998ccm 120CV 88KW |
| Kia | CEE'D Sportswagon (JD) | 2012 - 2018 | 1.4 CRDi 90 1396ccm 90CV 66KW |
| Kia | CEE'D Sportswagon (JD) | 2012 - 2015 | 1.4 CVVT 1396ccm 100CV 73KW |
| Kia | CEE'D Sportswagon (JD) | 2015 - 2018 | 1.4 MPI 1368ccm 101CV 74KW |
| Kia | CEE'D Sportswagon (JD) | 2013 - 2018 | 1.6 CRDi 110 1582ccm 110CV 81KW |
| Kia | CEE'D Sportswagon (JD) | 2012 - 2015 | 1.6 CRDi 128 1582ccm 128CV 94KW |
| Kia | CEE'D Sportswagon (JD) | 2015 - 2018 | 1.6 CRDi 136 1582ccm 136CV 100KW |
| Kia | CEE'D Sportswagon (JD) | 2014 - 2018 | 1.6 CVVT 1591ccm 130CV 95KW |
| Kia | CEE'D Sportswagon (JD) | 2012 - 2018 | 1.6 GDI 1591ccm 135CV 99KW |
| Kia | CERATO III Berlina (YD) | 2013 | 1.6 MPi 1591ccm 130CV 96KW |
| Kia | CERATO III Berlina (YD) | 2013 | 2.0 MPi 1997ccm 150CV 110KW |
| Kia | CERATO KOUP III (YD) | 2013 | 2.0 MPi 1998ccm 150CV 110KW |
| Kia | PRO CEE'D (JD) | 2015 - 2018 | 1.0 T-GDI 998ccm 100CV 74KW |
| Kia | PRO CEE'D (JD) | 2015 - 2018 | 1.0 T-GDI 998ccm 120CV 88KW |
| Kia | PRO CEE'D (JD) | 2013 - 2018 | 1.4 CRDi 90 1396ccm 90CV 66KW |
| Kia | PRO CEE'D (JD) | 2013 - 2015 | 1.4 CVVT 1396ccm 100CV 73KW |
| Kia | PRO CEE'D (JD) | 2013 - 2018 | 1.4 MPI 1368ccm 100CV 73KW |
| Kia | PRO CEE'D (JD) | 2015 - 2018 | 1.4 MPI 1368ccm 101CV 74KW |
| Kia | PRO CEE'D (JD) | 2013 - 2018 | 1.6 CRDi 110 1582ccm 110CV 81KW |
| Kia | PRO CEE'D (JD) | 2013 - 2015 | 1.6 CRDi 128 1582ccm 128CV 94KW |
| Kia | PRO CEE'D (JD) | 2015 - 2018 | 1.6 CRDi 136 1582ccm 136CV 100KW |
| Kia | PRO CEE'D (JD) | 2013 - 2018 | 1.6 GDI 1591ccm 135CV 99KW |
| Kia | PRO CEE'D (JD) | 2013 - 2018 | 1.6 GT 1591ccm 204CV 150KW |
| Kia | SELTOS (SP2 / SP2I) | 2019 | 1.6MPi (SP2) 1591ccm 122CV 90KW |
| Kia | SELTOS (SP2 / SP2I) | 2019 | 1.6 MPi 4WD (SP2) 1591 cc 121 CV 89 KW |
| Kia | SELTOS (SP2 / SP2I) | 2019 | 1.6 T-GDi 4WD (SP2) 1591 cc 177 CV 130 KW |
| Kia | SELTOS (SP2 / SP2I) | 2019 | 2.0MPi (SP2) 1999ccm 150HP 110KW |
| Kia | ANIMA II (PS) | 2014 | 1.6 CRDi 128 1582ccm 126CV 94KW |
| Kia | ANIMA II (PS) | 2015 | 1.6 CRDi 136 1582ccm 136CV 100KW |
| Kia | ANIMA II (PS) | 2014 | 1.6 CVVT 1591ccm 124CV 91KW |
| Kia | ANIMA II (PS) | 2016 | 1.6 CVVT 1591ccm 129CV 95KW |
| Kia | ANIMA II (PS) | 2014 | 1.6 GDI 1591ccm 132CV 97KW |
| Kia | ANIMA II (PS) | 2014 | 1.6 GPL 1591ccm 131CV 96KW |
| Kia | ANIMA II (PS) | 2016 | 1.6 TGDI 1591ccm 204CV 150KW |
| Kia | ANIMA II (PS) | 2016 | 2.0 CVVT 1999ccm 150CV 110KW |
| Kia | ANIMA II (PS) | 2014 | 2.0 CVVT 1999ccm 154CV 113KW |
| Kia | ANIMA III (SK3) | 2019 | 1.6MPi 1591ccm 124CV 91KW |
| Kia | ANIMA III (SK3) | 2019 | 2.0 MPi 1999ccm 150CV 110KW |



