MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ: +48 697 614 208

KLOCKI HAMULCOWE SUNRICH PRZÓD SR0523.01-1559

SKU: SR0523.01-1559

Na stanie

Marka Model Rok Silnik
BMW 3 (E90) 2004 - 2012 318 d 1995ccm 122KM 90KW
BMW 3 (E90) 2004 - 2012 318 i 1995ccm 129KM 95KW
BMW 3 (E90) 2004 - 2012 318 i 1995ccm 136KM 100KW
BMW 3 (E90) 2004 - 2012 320 d 1995ccm 150KM 110KW
BMW 3 (E90) 2004 - 2012 320 d 1995ccm 163KM 120KW
BMW 3 (E90) 2004 - 2012 320 d 1995ccm 177KM 130KW
BMW 3 (E90) 2004 - 2012 320 d 1995ccm 184KM 135KW
BMW 3 (E90) 2004 - 2012 320 d xDrive 1995ccm 163KM 120KW
BMW 3 (E90) 2004 - 2012 320 d xDrive 1995ccm 177KM 130KW
BMW 3 (E90) 2004 - 2012 320 d xDrive 1995ccm 184KM 135KW
BMW 3 (E90) 2004 - 2012 320 i 1995ccm 150KM 110KW
BMW 3 (E90) 2004 - 2012 320 i 1995ccm 156KM 115KW
BMW 3 (E90) 2004 - 2012 320 si 1997ccm 173KM 127KW
BMW 3 (E90) 2004 - 2012 323 i 2497ccm 177KM 130KW
BMW 3 (E90) 2004 - 2012 323 i 2497ccm 190KM 140KW
BMW 3 (E90) 2004 - 2012 325 d 2993ccm 197KM 145KW
BMW 3 (E90) 2004 - 2012 325 d 2993ccm 204KM 150KW
BMW 3 (E90) 2004 - 2012 325 i 2497ccm 211KM 155KW
BMW 3 (E90) 2004 - 2012 325 i 2497ccm 218KM 160KW
BMW 3 (E90) 2004 - 2012 325 i 2996ccm 211KM 155KW
BMW 3 (E90) 2004 - 2012 325 i 2996ccm 218KM 160KW
BMW 3 (E90) 2004 - 2012 325 i xDrive 2996ccm 218KM 160KW
BMW 3 (E90) 2004 - 2012 325 xi 2497ccm 218KM 160KW
BMW 3 (E90) 2004 - 2012 325 xi 2996ccm 218KM 160KW
BMW 3 (E90) 2004 - 2012 328 i 2996ccm 234KM 172KW
BMW 3 (E90) 2004 - 2012 330 d 2993ccm 211KM 155KW
BMW 3 (E90) 2004 - 2012 330 d 2993ccm 231KM 170KW
BMW 3 (E90) 2004 - 2012 330 d 2993ccm 245KM 180KW
BMW 3 (E90) 2004 - 2012 330 d xDrive 2993ccm 245KM 180KW
BMW 3 (E90) 2004 - 2012 330 i 2996ccm 258KM 190KW
BMW 3 (E90) 2004 - 2012 330 i 2996ccm 272KM 200KW
BMW 3 (E90) 2004 - 2012 330 i xDrive 2996ccm 272KM 200KW
BMW 3 (E90) 2004 - 2012 330 xd 2993ccm 231KM 170KW
BMW 3 (E90) 2004 - 2012 330 xi 2996ccm 258KM 190KW
BMW 3 (E90) 2004 - 2012 330 xi 2996ccm 272KM 200KW
BMW 3 coupe (E92) 2005 - 2013 325 d 2993ccm 197KM 145KW
BMW 3 coupe (E92) 2005 - 2013 325 d 2993ccm 204KM 150KW
BMW 3 coupe (E92) 2005 - 2013 325 i 2497ccm 218KM 160KW
BMW 3 coupe (E92) 2005 - 2013 325 i 2996ccm 211KM 155KW
BMW 3 coupe (E92) 2005 - 2013 325 i 2996ccm 218KM 160KW
BMW 3 coupe (E92) 2005 - 2013 325 i xDrive 2996ccm 218KM 160KW
BMW 3 coupe (E92) 2005 - 2013 325 xi 2497ccm 218KM 160KW
BMW 3 coupe (E92) 2005 - 2013 325 xi 2996ccm 218KM 160KW
BMW 3 coupe (E92) 2005 - 2013 328 i 2996ccm 234KM 172KW
BMW 3 coupe (E92) 2005 - 2013 330 d 2993ccm 245KM 180KW
BMW 3 coupe (E92) 2005 - 2013 330 d xDrive 2993ccm 245KM 180KW
BMW 3 coupe (E92) 2005 - 2013 330 i 2996ccm 258KM 190KW
BMW 3 coupe (E92) 2005 - 2013 330 i 2996ccm 272KM 200KW
BMW 3 coupe (E92) 2005 - 2013 330 i xDrive 2996ccm 272KM 200KW
BMW 3 coupe (E92) 2005 - 2013 330 xd 2993ccm 245KM 180KW
BMW 3 coupe (E92) 2005 - 2013 330 xi 2996ccm 258KM 190KW
BMW 3 coupe (E92) 2005 - 2013 330 xi 2996ccm 272KM 200KW
BMW 3 kabriolet (E93) 2006 - 2013 320 d 1995ccm 163KM 120KW
BMW 3 kabriolet (E93) 2006 - 2013 320 i 1995ccm 163KM 120KW
BMW 3 kabriolet (E93) 2006 - 2013 325 d 2993ccm 197KM 145KW
BMW 3 kabriolet (E93) 2006 - 2013 325 d 2993ccm 204KM 150KW
BMW 3 kabriolet (E93) 2006 - 2013 325 d 2993ccm 211KM 155KW
BMW 3 kabriolet (E93) 2006 - 2013 325 i 2996ccm 211KM 155KW
BMW 3 kabriolet (E93) 2006 - 2013 325 i 2996ccm 218KM 160KW
BMW 3 kabriolet (E93) 2006 - 2013 330 d 2993ccm 245KM 180KW
BMW 3 kabriolet (E93) 2006 - 2013 330 i 2996ccm 258KM 190KW
BMW 3 kabriolet (E93) 2006 - 2013 330 i 2996ccm 272KM 200KW
BMW 3 SERIES (E90) 2004 - 2012 325 i 2497ccm 218KM 160KW
BMW 3 Touring (E91) 2004 - 2012 318 d 1995ccm 122KM 90KW
BMW 3 Touring (E91) 2004 - 2012 318 i 1995ccm 129KM 95KW
BMW 3 Touring (E91) 2004 - 2012 320 d 1995ccm 150KM 110KW
BMW 3 Touring (E91) 2004 - 2012 320 d 1995ccm 163KM 120KW
BMW 3 Touring (E91) 2004 - 2012 320 d 1995ccm 177KM 130KW
BMW 3 Touring (E91) 2004 - 2012 320 d 1995ccm 184KM 135KW
BMW 3 Touring (E91) 2004 - 2012 320 d 1995ccm 197KM 145KW
BMW 3 Touring (E91) 2004 - 2012 320 d 1995ccm 200KM 147KW
BMW 3 Touring (E91) 2004 - 2012 320 d xDrive 1995ccm 163KM 120KW
BMW 3 Touring (E91) 2004 - 2012 320 d xDrive 1995ccm 177KM 130KW
BMW 3 Touring (E91) 2004 - 2012 320 d xDrive 1995ccm 184KM 135KW
BMW 3 Touring (E91) 2004 - 2012 320 d xDrive 1995ccm 197KM 145KW
BMW 3 Touring (E91) 2004 - 2012 320 d xDrive 1995ccm 200KM 147KW
BMW 3 Touring (E91) 2004 - 2012 320 i 1995ccm 150KM 110KW
BMW 3 Touring (E91) 2004 - 2012 323 i 2497ccm 177KM 130KW
BMW 3 Touring (E91) 2004 - 2012 325 d 2993ccm 197KM 145KW
BMW 3 Touring (E91) 2004 - 2012 325 d 2993ccm 204KM 150KW
BMW 3 Touring (E91) 2004 - 2012 325 i 2497ccm 218KM 160KW
BMW 3 Touring (E91) 2004 - 2012 325 i 2996ccm 211KM 155KW
BMW 3 Touring (E91) 2004 - 2012 325 i 2996ccm 218KM 160KW
BMW 3 Touring (E91) 2004 - 2012 325 i xDrive 2996ccm 218KM 160KW
BMW 3 Touring (E91) 2004 - 2012 325 xi 2497ccm 218KM 160KW
BMW 3 Touring (E91) 2004 - 2012 325 xi 2996ccm 218KM 160KW
BMW 3 Touring (E91) 2004 - 2012 330 d 2993ccm 211KM 155KW
BMW 3 Touring (E91) 2004 - 2012 330 d 2993ccm 231KM 170KW
BMW 3 Touring (E91) 2004 - 2012 330 d 2993ccm 245KM 180KW
BMW 3 Touring (E91) 2004 - 2012 330 d xDrive 2993ccm 245KM 180KW
BMW 3 Touring (E91) 2004 - 2012 330 i 2996ccm 258KM 190KW
BMW 3 Touring (E91) 2004 - 2012 330 i 2996ccm 272KM 200KW
BMW 3 Touring (E91) 2004 - 2012 330 i xDrive 2996ccm 272KM 200KW
BMW 3 Touring (E91) 2004 - 2012 330 xd 2993ccm 231KM 170KW
BMW 3 Touring (E91) 2004 - 2012 330 xi 2996ccm 258KM 190KW
BMW 3 Touring (E91) 2004 - 2012 330 xi 2996ccm 272KM 200KW
BMW 5 (E60) 2001 - 2010 520 d 1995ccm 150KM 110KW
BMW 5 (E60) 2001 - 2010 520 d 1995ccm 163KM 120KW
BMW 5 (E60) 2001 - 2010 520 i 1995ccm 156KM 115KW
BMW 5 (E60) 2001 - 2010 520 i 1995ccm 163KM 120KW
BMW 5 (E60) 2001 - 2010 520 i 1995ccm 170KM 125KW
BMW 5 (E60) 2001 - 2010 520 i 2171ccm 170KM 125KW
BMW 5 (E60) 2001 - 2010 523 i 2497ccm 177KM 130KW
BMW 5 (E60) 2001 - 2010 525 d 2497ccm 163KM 120KW
BMW 5 (E60) 2001 - 2010 525 d 2497ccm 177KM 130KW
BMW 5 (E60) 2001 - 2010 525 i 2494ccm 192KM 141KW
BMW 5 (E60) 2001 - 2010 525 i 2497ccm 218KM 160KW
BMW 5 Touring (E61) 2004 - 2010 520 d 1995ccm 150KM 110KW
BMW 5 Touring (E61) 2004 - 2010 520 d 1995ccm 163KM 120KW
BMW 5 Touring (E61) 2004 - 2010 520 i 1995ccm 163KM 120KW
BMW 5 Touring (E61) 2004 - 2010 520 i 1995ccm 170KM 125KW
BMW 5 Touring (E61) 2004 - 2010 523 i 2497ccm 177KM 130KW
BMW 5 Touring (E61) 2004 - 2010 525 d 2497ccm 163KM 120KW
BMW 5 Touring (E61) 2004 - 2010 525 d 2497ccm 177KM 130KW
BMW 5 Touring (E61) 2004 - 2010 525 d 2993ccm 197KM 145KW
BMW 5 Touring (E61) 2004 - 2010 525 i 2494ccm 192KM 141KW
BMW 5 Touring (E61) 2004 - 2010 525 i 2497ccm 218KM 160KW
BMW X1 (E84) 2009 - 2015 xDrive 23 d 1995ccm 204KM 150KW
BMW X1 (E84) 2009 - 2015 xDrive 25 i 2996ccm 218KM 160KW
BMW X1 (E84) 2009 - 2015 xDrive 28 i 1997ccm 245KM 180KW
BMW Z4 Roadster (E89) 2009 - 2016 sDrive 18 i 1997ccm 156KM 115KW
BMW Z4 Roadster (E89) 2009 - 2016 sDrive 20 i 1997ccm 163KM 120KW
BMW Z4 Roadster (E89) 2009 - 2016 sDrive 20 i 1997ccm 184KM 135KW
BMW Z4 Roadster (E89) 2009 - 2016 sDrive 23 i 2497ccm 204KM 150KW
BMW Z4 Roadster (E89) 2009 - 2016 sDrive 28 i 1997ccm 245KM 180KW
BMW Z4 Roadster (E89) 2009 - 2016 sDrive 30 i 2996ccm 258KM 190KW

PARAMETRY

  • Grubość [mm]: 20,3
  • Wysokość [mm]: 63,5
  • Szerokość 1 [mm]: 154,6
  • Szerokość 2 [mm]: 155,1
  • Styk ostrzegawczy o zużyciu: przygotowany dla wskaźnika zużycia

Numer WVA
23347
23794
23968

Numery producenta
GDB1559

Numery OE
A.B.S.: 37409
A.B.S.: 37409OE
APEC: PAD1341
ATE: 13046071762
ATE: 13046072162
ATE: 13047071762
ATE: 13047072162
BENDIX: 573151B
BENDIX: 573188B
BENDIX-AU: DB1856
BLUE PRINT: ADB114205
BMW: 2 288 856
BMW: 2 288 857
BMW: 2 288 875
BMW: 2 288 876
BMW: 2 288 878
BMW: 2 288 879
BMW: 2 339 267
BMW: 34 11 2 288 856
BMW: 34 11 2 288 857
BMW: 34 11 2 288 875
BMW: 34 11 2 288 876
BMW: 34 11 2 288 878
BMW: 34 11 2 288 879
BMW: 34 11 2 339 267
BMW: 34 11 6 763 617
BMW: 34 11 6 763 618
BMW: 34 11 6 769 099
BMW: 34 11 6 769 100
BMW: 34 11 6 771 868
BMW: 34 11 6 777 772
BMW: 34 11 6 799 166
BMW: 6 763 617
BMW: 6 763 618
BMW: 6 769 099
BMW: 6 769 100
BMW: 6 771 868
BMW: 6 777 772
BMW: 6 799 166
BORG & BECK: BBP1945
BORG & BECK: BBP1948
BOSCH: 0 986 424 764
BOSCH: 0 986 424 822
BOSCH: 0 986 494 118
BOSCH: 0 986 TB2 466
BOSCH: 0 986 TB3 136
BREMBO: P06036
BREMBO: P06057
DELPHI: LP1956
E.T.F.: 121108
FEBI BILSTEIN: 16503
FERODO: FDB1628
FERODO: FDB1773
FERODO: FSL1773
FIRST LINE: FBP3584
FTE: BL1874A2
GALFER: B1G10205862
GIRLING: 6115592
HELLA: 8DB 355 011-321
HELLA: 8DB 355 015-031
HELLA: 8DB 355 026-061
HELLA PAGID: 8DB 355 011-321
HELLA PAGID: 8DB 355 026-061
ICER: 181683
JURID: 573151J
JURID: 573151JAS
JURID: 573151JC
JURID: 573187JC
JURID: 573188J
JURID: 573188JAS
JURID: 573188JC
JURID: 573364JC
KAGER: 350964
KAWE: 81643
LPR: 05P1271
LPR: 05P1512
LUCAS: LBP1654
METELLI: 2205570
METELLI: 2205573
METZGER: 105200
MEYLE: 025 237 9420
MEYLE: 025 237 9420/PD
MEYLE: 025 240 9620
MGA: 737
MINTEX: MDB2692
NK: 221527
PAGID: T1448
PAGID: T1448EP
PAGID: T1926
PAGID: T1926EP
PEX: 7679
QH Benelux: 7582
QUINTON HAZELL: BP1424
QUINTON HAZELL: BP1503
REMSA: 105200
ROULUNDS RUBBER: 845181
SPIDAN: 32934
SWAG: 20916503
TEXTAR: 2379301
TEXTAR: 2379381
TEXTAR: 2379391
TEXTAR: 2379401
TEXTAR: 2379420305
TEXTAR: 2379481
TEXTAR: 2379491
TRISCAN: 811011050
TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0834110
TRUSTING: 5730
TRUSTING: 5733
VAICO: V208118
VAICO: V208126
VALEO: 301640
VALEO: 598640
WAGNER: WBP23794A
ZIMMERMANN: 237932001
ZIMMERMANN: 237932002
ZIMMERMANN: 237932009
ZIMMERMANN: 237942001
ZIMMERMANN: 237942002
ZIMMERMANN: 237942009
fri.tech.: 5730
fri.tech.: 5733
sbs: 221527

Podobne produkty:

Ostatnio oglądane:

Nie oglądałeś jeszcze żadnych produktów.