| Značka | Model | Rok | Motor |
|---|---|---|---|
| Audi | A3 (8V1 / 8VK) | 2013 - 2015 | 1.2 TFSI 1197ccm 105KM 77kW |
| Audi | A3 (8V1 / 8VK) | 2014 - 2016 | 1.2 TFSI 1197ccm 110KM 81kW |
| Audi | A3 (8V1 / 8VK) | 2012 - 2014 | 1.4 TFSI 1395ccm 122KM 90kW |
| Audi | A3 (8V1 / 8VK) | 2014 - 2016 | 1.4 TFSI 1395ccm 125KM 92kW |
| Audi | A3 (8V1 / 8VK) | 2013 - 2016 | 1.4 TFSI 1395ccm 140KM 103kW |
| Audi | A3 (8V1 / 8VK) | 2014 | 1.4 TSI 1395ccm 150KM 110kW |
| Audi | A3 (8V1 / 8VK) | 2012 - 2015 | 1.6 TDI 1598ccm 105KM 77kW |
| Audi | A3 (8V1 / 8VK) | 2013 | 1.6 TDI 1598ccm 110KM 81kW |
| Audi | A3 (8V1 / 8VK) | 2012 - 2016 | 1.8 TFSI 1798ccm 180KM 132kW |
| Audi | A3 (8V1 / 8VK) | 2012 - 2016 | 1.8 TFSI quattro 1798ccm 180KM 132kW |
| Audi | A3 (8V1 / 8VK) | 2013 - 2016 | 2.0 TDI 1968ccm 110KM 81kW |
| Audi | A3 (8V1 / 8VK) | 2013 - 2016 | 2.0 TDI 1968ccm 136KM 100kW |
| Audi | A3 (8V1 / 8VK) | 2012 | 2.0 TDI 1968ccm 150KM 110kW |
| Audi | A3 (8V1 / 8VK) | 2013 - 2016 | 2.0 TDI 1968ccm 184KM 135kW |
| Audi | A3 (8V1 / 8VK) | 2012 - 2016 | 2.0 TDI 1968ccm 143KM 105kW |
| Audi | A3 (8V1 / 8VK) | 2012 | 2.0 TDI quattro 1968ccm 184KM 135kW |
| Audi | A3 (8V1 / 8VK) | 2012 - 2016 | 2.0 TDI quattro) 1968ccm 150KM 110kW |
| Audi | A3 (8V1 / 8VK) | 2016 | 2.0 TFSI 1984ccm 190KM 140kW |
| Audi | A3 (8V1 / 8VK) | 2016 | 2.0 TFSI quattro 1984ccm 190KM 140kW |
| Audi | A3 konvertibilný (8V7/8VE) | 2016 | 1.4 TFSI 1395ccm 115KM 85kW |
| Audi | A3 konvertibilný (8V7/8VE) | 2014 | 1.4 TFSI 1395ccm 125KM 92kW |
| Audi | A3 konvertibilný (8V7/8VE) | 2013 | 1.4 TFSI 1395ccm 140KM 103kW |
| Audi | A3 konvertibilný (8V7/8VE) | 2014 | 1.4 TSI 1395ccm 150KM 110kW |
| Audi | A3 konvertibilný (8V7/8VE) | 2014 | 1.6 TDI 1598ccm 110KM 81kW |
| Audi | A3 konvertibilný (8V7/8VE) | 2014 | 1.8 TFSI 1798ccm 170KM 125kW |
| Audi | A3 konvertibilný (8V7/8VE) | 2013 - 2016 | 1.8 TFSI 1798ccm 180KM 132kW |
| Audi | A3 konvertibilný (8V7/8VE) | 2014 | 1.8 TFSI quattro 1798ccm 180KM 132kW |
| Audi | A3 konvertibilný (8V7/8VE) | 2013 | 2.0 TDI 1968ccm 136KM 100kW |
| Audi | A3 konvertibilný (8V7/8VE) | 2013 | 2.0 TDI 1968ccm 150KM 110kW |
| Audi | A3 konvertibilný (8V7/8VE) | 2014 | 2.0 TDI 1968ccm 184KM 135kW |
| Audi | A3 konvertibilný (8V7/8VE) | 2014 | 2.0 TDI quattro 1968ccm 150KM 110kW |
| Audi | A3 konvertibilný (8V7/8VE) | 2014 | 2.0 TDI quattro 1968ccm 184KM 135kW |
| Audi | A3 konvertibilný (8V7/8VE) | 2016 | 2.0 TFSI 1984ccm 190KM 140kW |
| Audi | A3 konvertibilný (8V7/8VE) | 2016 | 2.0 TFSI quattro 1984ccm 190KM 140kW |
| Audi | A3 konvertibilný (8V7/8VE) | 2014 | 2.0 TFSI quattro 1984ccm 220KM 162kW |
| Audi | Limuzína A3 (8VS / 8VM) | 2013 | 1.2 TFSI 1197ccm 105KM 77kW |
| Audi | Limuzína A3 (8VS / 8VM) | 2014 | 1.2 TFSI 1197ccm 110KM 81kW |
| Audi | Limuzína A3 (8VS / 8VM) | 2013 | 1.4 TFSI 1395ccm 122KM 90kW |
| Audi | Limuzína A3 (8VS / 8VM) | 2013 | 1.4 TFSI 1395ccm 125KM 92kW |
| Audi | Limuzína A3 (8VS / 8VM) | 2013 | 1.4 TFSI 1395ccm 140KM 103kW |
| Audi | Limuzína A3 (8VS / 8VM) | 2014 | 1.4 TSI 1395ccm 150KM 110kW |
| Audi | Limuzína A3 (8VS / 8VM) | 2013 | 1.6 TDI 1598ccm 105KM 77kW |
| Audi | Limuzína A3 (8VS / 8VM) | 2014 | 1.6 TDI 1598ccm 110KM 81kW |
| Audi | Limuzína A3 (8VS / 8VM) | 2015 | 1.6 TDI quattro 1598ccm 110KM 81kW |
| Audi | Limuzína A3 (8VS / 8VM) | 2013 | 1.8 TFSI 1798ccm 180KM 132kW |
| Audi | Limuzína A3 (8VS / 8VM) | 2013 | 1.8 TFSI 1798ccm 170KM 125kW |
| Audi | Limuzína A3 (8VS / 8VM) | 2013 | 1.8 TFSI quattro 1798ccm 180KM 132kW |
| Audi | Limuzína A3 (8VS / 8VM) | 2013 | 2.0 TDI 1968ccm 110KM 81kW |
| Audi | Limuzína A3 (8VS / 8VM) | 2013 | 2.0 TDI 1968ccm 136KM 100kW |
| Audi | Limuzína A3 (8VS / 8VM) | 2013 | 2.0 TDI 1968ccm 150KM 110kW |
| Audi | Limuzína A3 (8VS / 8VM) | 2014 | 2.0 TDI 1968ccm 184KM 135kW |
| Audi | Limuzína A3 (8VS / 8VM) | 2013 | 2.0 TDI 1968ccm 143KM 105kW |
| Audi | Limuzína A3 (8VS / 8VM) | 2013 | 2.0 TDI quattro 1968ccm 150KM 110kW |
| Audi | Limuzína A3 (8VS / 8VM) | 2014 - 2018 | 2.0 TDI quattro 1968ccm 184KM 135kW |
| Audi | Limuzína A3 (8VS / 8VM) | 2016 | 2.0 TFSI 1984ccm 190KM 140kW |
| Audi | Limuzína A3 (8VS / 8VM) | 2015 | 2.0 TFSI 1984ccm 220KM 162kW |
| Audi | Limuzína A3 (8VS / 8VM) | 2016 | 2.0 TFSI quattro 1984ccm 190KM 140kW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2013 | 1.2 TFSI 1197ccm 105KM 77kW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2014 - 2016 | 1.2 TFSI 1197ccm 110KM 81kW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2012 | 1.4 TFSI 1395ccm 122KM 90kW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2014 - 2016 | 1.4 TFSI 1395ccm 125KM 92kW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2013 | 1.4 TFSI 1395ccm 140KM 103kW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2014 - 2020 | 1.4 TFSI e-tron 1395ccm 204KM 150kW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2013 | 1.4 TFSI g-tron 1395ccm 110KM 81kW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2014 - 2016 | 1.4 TSI 1395ccm 150KM 110kW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2012 | 1.6 TDI 1598ccm 105KM 77kW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2013 | 1.6 TDI 1598ccm 110KM 81kW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2012 | 1.8 TFSI 1798ccm 180KM 132kW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2013 - 2016 | 2.0 TDI 1968ccm 136KM 100kW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2012 | 2.0 TDI 1968ccm 150KM 110kW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2013 - 2016 | 2.0 TDI 1968ccm 184KM 135kW |
| Audi | A3 Sportback (8VA / 8VF) | 2013 - 2016 | 2.0 TDI quattro 1968ccm 150KM 110kW |
| Seat | LEON (5F1) | 2015 | 1.0 TSI 999ccm 115KM 85kW |
| Seat | LEON (5F1) | 2018 - 2020 | 1.0 TSi 999ccm 86KM 63kW |
| Seat | LEON (5F1) | 2014 | 1.2 TSI 1197ccm 110KM 81kW |
| Seat | LEON (5F1) | 2012 | 1.2 TSI 1197ccm 86KM 63kW |
| Seat | LEON (5F1) | 2013 | 1.2 TSI 1197ccm 105KM 77kW |
| Seat | LEON (5F1) | 2013 | 1.4 TGI 1395ccm 110KM 81kW |
| Seat | LEON (5F1) | 2012 | 1.4 TSI 1395ccm 122KM 90kW |
| Seat | LEON (5F1) | 2014 | 1.4 TSI 1395ccm 125KM 92kW |
| Seat | LEON (5F1) | 2012 | 1.4 TSI 1395ccm 140KM 103kW |
| Seat | LEON (5F1) | 2014 | 1.4 TSI 1395ccm 150KM 110kW |
| Seat | LEON (5F1) | 2018 - 2020 | 1.5 TGi 1498ccm 131KM 96kW |
| Seat | LEON (5F1) | 2018 - 2020 | 1.5 TSI 1495ccm 130KM 96kW |
| Seat | LEON (5F1) | 2018 | 1.5 TSI 1495ccm 150KM 110kW |
| Seat | LEON (5F1) | 2012 | 1.6 TDI 1598ccm 105KM 77kW |
| Seat | LEON (5F1) | 2013 | 1.6 TDI 1598ccm 110KM 81kW |
| Seat | LEON (5F1) | 2016 | 1.6 TDI 1598ccm 115KM 85kW |
| Seat | LEON (5F1) | 2012 | 1.6 TDI 1598ccm 90KM 66kW |
| Seat | LEON (5F1) | 2013 | 1.8 TSI 1798ccm 180KM 132kW |
| Seat | LEON (5F1) | 2012 | 2.0 TDI 1968ccm 150KM 110kW |
| Seat | LEON (5F1) | 2012 | 2.0 TDI 1968ccm 184KM 135kW |
| Seat | LEON Nadwozie pełne / liftback (5F1) | 2013 - 2018 | 1.2 TSI 1197ccm 86KM 63kW |
| Seat | LEON Nadwozie pełne / liftback (5F1) | 2014 | 1.2 TSI 1197ccm 110KM 81kW |
| Seat | LEON Nadwozie pełne / liftback (5F1) | 2012 - 2016 | 1.4 TSI 1395ccm 122KM 90kW |
| Seat | LEON Nadwozie pełne / liftback (5F1) | 2014 - 2020 | 1.4 TSI 1395ccm 150KM 110kW |
| Seat | LEON Nadwozie pełne / liftback (5F1) | 2012 - 2016 | 1.4 TSI 1395ccm 140KM 103kW |
| Seat | LEON Nadwozie pełne / liftback (5F1) | 2012 - 2016 | 1.6 TDI 1598ccm 105KM 77kW |
| Seat | LEON Nadwozie pełne / liftback (5F1) | 2013 - 2016 | 1.6 TDI 1598ccm 110KM 81kW |
| Seat | LEON Nadwozie pełne / liftback (5F1) | 2012 - 2016 | 1.6 TDI 1598ccm 90KM 66kW |
| Seat | LEON Nadwozie pełne / liftback (5F1) | 2013 - 2018 | 1.8 TFSI 1798ccm 180KM 132kW |
| Seat | LEON Nadwozie pełne / liftback (5F1) | 2012 - 2018 | 2.0 TDI 1968ccm 150KM 110kW |
| Seat | LEON SC (5F5) | 2015 - 2018 | 1.0 TSI 999ccm 115KM 85kW |
| Seat | LEON SC (5F5) | 2013 - 2014 | 1.2 TSI 1197ccm 105KM 77kW |
| Seat | LEON SC (5F5) | 2014 - 2018 | 1.2 TSI 1197ccm 110KM 81kW |
| Seat | LEON SC (5F5) | 2013 - 2018 | 1.2 TSI 1197ccm 86KM 63kW |
| Seat | LEON SC (5F5) | 2013 - 2015 | 1.4 TSI 1395ccm 122KM 90kW |
| Seat | LEON SC (5F5) | 2013 - 2016 | 1.4 TSI 1395ccm 140KM 103kW |
| Seat | LEON SC (5F5) | 2014 - 2018 | 1.4 TSI 1395ccm 150KM 110kW |
| Seat | LEON SC (5F5) | 2014 - 2018 | 1.4 TSI 1395ccm 125KM 92kW |
| Seat | LEON SC (5F5) | 2013 - 2018 | 1.6 TDI 1598ccm 105KM 77kW |
| Seat | LEON SC (5F5) | 2013 - 2016 | 1.6 TDI 1598ccm 110KM 81kW |
| Seat | LEON SC (5F5) | 2016 - 2018 | 1.6 TDI 1598ccm 115KM 85kW |
| Seat | LEON SC (5F5) | 2013 - 2018 | 1.6 TDI 1598ccm 90KM 66kW |
| Seat | LEON SC (5F5) | 2013 - 2018 | 1.8 TSI 1798ccm 180KM 132kW |
| Seat | LEON SC (5F5) | 2013 | 2.0 TDI 1968ccm 150KM 110kW |
| Seat | LEON SC (5F5) | 2013 | 2.0 TDI 1968ccm 184KM 135kW |
| Seat | LEON ST (5F8) | 2015 | 1.0 TSI 999ccm 115KM 85kW |
| Seat | LEON ST (5F8) | 2018 - 2020 | 1.0 TSi 999ccm 86KM 63kW |
| Seat | LEON ST (5F8) | 2013 | 1.2 TSI 1197ccm 105KM 77kW |
| Seat | LEON ST (5F8) | 2014 | 1.2 TSI 1197ccm 110KM 81kW |
| Seat | LEON ST (5F8) | 2013 | 1.2 TSI 1197ccm 86KM 63kW |
| Seat | LEON ST (5F8) | 2013 | 1.4 TGI 1395ccm 110KM 81kW |
| Seat | LEON ST (5F8) | 2012 | 1.4 TSI 1395ccm 122KM 90kW |
| Seat | LEON ST (5F8) | 2014 | 1.4 TSI 1395ccm 125KM 92kW |
| Seat | LEON ST (5F8) | 1950 | 1.4 TSI 1395ccm 140KM 103kW |
| Seat | LEON ST (5F8) | 2014 | 1.4 TSI 1395ccm 150KM 110kW |
| Seat | LEON ST (5F8) | 2018 - 2020 | 1.5 TGi 1498ccm 131KM 96kW |
| Seat | LEON ST (5F8) | 2018 | 1.5 TSI 1495ccm 130KM 96kW |
| Seat | LEON ST (5F8) | 2018 - 2020 | 1.5 TSI 1495ccm 150KM 110kW |
| Seat | LEON ST (5F8) | 2013 | 1.6 TDI 1598ccm 105KM 77kW |
| Seat | LEON ST (5F8) | 2013 | 1.6 TDI 1598ccm 110KM 81kW |
| Seat | LEON ST (5F8) | 2013 | 1.6 TDI 1598ccm 90KM 66kW |
| Seat | LEON ST (5F8) | 2016 | 1.6 TDI 1598ccm 115KM 85kW |
| Seat | LEON ST (5F8) | 2014 | 1.6 TDI 4Drive 1598ccm 105KM 77kW |
| Seat | LEON ST (5F8) | 2018 - 2020 | 1.6 TDI 4Drive 1598ccm 115KM 85kW |
| Seat | LEON ST (5F8) | 2014 | 1.6 TDI 4Drive 1598ccm 110KM 81kW |
| Seat | LEON ST (5F8) | 2014 | 1.8 TSI 4Drive 1798ccm 180KM 132kW |
| Seat | LEON ST (5F8) | 2013 | 2.0 TDI 1968ccm 150KM 110kW |
| Seat | LEON ST (5F8) | 2014 | 2.0 TDI 4Drive 1968ccm 150KM 110kW |
| Seat | LEON ST (5F8) | 2014 | 2.0 TDI 4Drive 1968ccm 184KM 135kW |
| Seat | LEON ST nadwozie zamknięte / kombi (5F8) | 2014 - 2018 | 1.2 TSI 1197ccm 110KM 81kW |
| Seat | LEON ST nadwozie zamknięte / kombi (5F8) | 2013 - 2018 | 1.2 TSI 1197ccm 86KM 63kW |
| Seat | LEON ST nadwozie zamknięte / kombi (5F8) | 2014 | 1.4 TSI 1395ccm 150KM 110kW |
| Seat | LEON ST nadwozie zamknięte / kombi (5F8) | 2013 - 2020 | 1.6 TDI 1598ccm 110KM 81kW |
| Seat | LEON ST nadwozie zamknięte / kombi (5F8) | 2013 - 2018 | 2.0 TDI 1968ccm 150KM 110kW |
| Seat | LEON ST nadwozie zamknięte / kombi (5F8) | 2014 - 2018 | 2.0 TDI 4Drive 1968ccm 150KM 110kW |
| Škoda | OCTAVIA III (5E3 / NL3 / NR3) | 2016 | 1.0 TSI 999ccm 115KM 85kW |
| Škoda | OCTAVIA III (5E3 / NL3 / NR3) | 2012 | 1.2 TSI 1197ccm 105KM 77kW |
| Škoda | OCTAVIA III (5E3 / NL3 / NR3) | 2015 - 2017 | 1.2 TSI 1197ccm 110KM 81kW |
| Škoda | OCTAVIA III (5E3 / NL3 / NR3) | 2012 | 1.2 TSI 1197ccm 86KM 63kW |
| Škoda | OCTAVIA III (5E3 / NL3 / NR3) | 2012 | 1.4 TSI 1395ccm 140KM 103kW |
| Škoda | OCTAVIA III (5E3 / NL3 / NR3) | 2014 | 1.4 TSI 1395ccm 150KM 110kW |
| Škoda | OCTAVIA III (5E3 / NL3 / NR3) | 2013 | 1.4 TSI G-TEC 1395ccm 110KM 81kW |
| Škoda | OCTAVIA III (5E3 / NL3 / NR3) | 2017 | 1.5 TSI 1495ccm 150KM 110kW |
| Škoda | OCTAVIA III (5E3 / NL3 / NR3) | 2014 | 1.6 1598ccm 110KM 81kW |
| Škoda | OCTAVIA III (5E3 / NL3 / NR3) | 2013 | 1.6 TDI 1598ccm 110KM 81kW |
| Škoda | OCTAVIA III (5E3 / NL3 / NR3) | 2017 | 1.6 TDI 1598ccm 115KM 85kW |
| Škoda | OCTAVIA III (5E3 / NL3 / NR3) | 2012 | 1.6 TDI 1598ccm 90KM 66kW |
| Škoda | OCTAVIA III (5E3 / NL3 / NR3) | 2012 | 1.6 TDI 1598ccm 105KM 77kW |
| Škoda | OCTAVIA III (5E3 / NL3 / NR3) | 2014 | 1.6 TDI 4x4 1598ccm 105KM 77kW |
| Škoda | OCTAVIA III (5E3 / NL3 / NR3) | 2017 - 2020 | 1.6 TDI 4x4 1598ccm 115KM 85kW |
| Škoda | OCTAVIA III (5E3 / NL3 / NR3) | 2015 | 1.6 TDI 4x4 1598ccm 110KM 81kW |
| Škoda | OCTAVIA III (5E3 / NL3 / NR3) | 2012 | 1.8 TSI 1798ccm 180KM 132kW |
| Škoda | OCTAVIA III (5E3 / NL3 / NR3) | 2014 | 1.8 TSI 4x4 1798ccm 180KM 132kW |
| Škoda | OCTAVIA III (5E3 / NL3 / NR3) | 2012 | 2.0 TDI 1968ccm 150KM 110kW |
| Škoda | OCTAVIA III (5E3 / NL3 / NR3) | 2012 | 2.0 TDI 1968ccm 143KM 105kW |
| Škoda | OCTAVIA III (5E3 / NL3 / NR3) | 2014 | 2.0 TDI 4x4 1968ccm 150KM 110kW |
| Škoda | OCTAVIA III (5E3 / NL3 / NR3) | 2017 - 2020 | 2.0 TSI 1984ccm 190KM 140kW |
| Škoda | OCTAVIA III (5E3 / NL3 / NR3) | 2013 | 2.0 TSI RS 1984ccm 220KM 162kW |
| Škoda | OCTAVIA III (5E3 / NL3 / NR3) | 2015 | 2.0 TSI RS 1984ccm 230KM 169kW |
| Škoda | OCTAVIA III Combi (5E5 / 5E6) | 2016 | 1.0 TSI 999ccm 115KM 85kW |
| Škoda | OCTAVIA III Combi (5E5 / 5E6) | 2012 | 1.2 TSI 1197ccm 105KM 77kW |
| Škoda | OCTAVIA III Combi (5E5 / 5E6) | 2015 - 2017 | 1.2 TSI 1197ccm 110KM 81kW |
| Škoda | OCTAVIA III Combi (5E5 / 5E6) | 2012 | 1.2 TSI 1197ccm 86KM 63kW |
| Škoda | OCTAVIA III Combi (5E5 / 5E6) | 2012 | 1.4 TSI 1395ccm 140KM 103kW |
| Škoda | OCTAVIA III Combi (5E5 / 5E6) | 2014 | 1.4 TSI 1395ccm 150KM 110kW |
| Škoda | OCTAVIA III Combi (5E5 / 5E6) | 2013 | 1.4 TSI G-TEC 1395ccm 110KM 81kW |
| Škoda | OCTAVIA III Combi (5E5 / 5E6) | 2017 | 1.5 TSI 1495ccm 150KM 110kW |
| Škoda | OCTAVIA III Combi (5E5 / 5E6) | 2019 - 2020 | 1.5 TSI G-TEC 1498ccm 130KM 96kW |
| Škoda | OCTAVIA III Combi (5E5 / 5E6) | 2014 | 1.6 1598ccm 110KM 81kW |
| Škoda | OCTAVIA III Combi (5E5 / 5E6) | 2012 | 1.6 TDI 1598ccm 105KM 77kW |
| Škoda | OCTAVIA III Combi (5E5 / 5E6) | 2013 | 1.6 TDI 1598ccm 110KM 81kW |
| Škoda | OCTAVIA III Combi (5E5 / 5E6) | 2017 | 1.6 TDI 1598ccm 115KM 85kW |
| Škoda | OCTAVIA III Combi (5E5 / 5E6) | 2012 | 1.6 TDI 1598ccm 90KM 66kW |
| Škoda | OCTAVIA III Combi (5E5 / 5E6) | 2012 | 1.6 TDI 4x4 1598ccm 105KM 77kW |
| Škoda | OCTAVIA III Combi (5E5 / 5E6) | 2015 | 1.6 TDI 4x4 1598ccm 110KM 81kW |
| Škoda | OCTAVIA III Combi (5E5 / 5E6) | 2017 - 2020 | 1.6 TDI 4x4 1598ccm 115KM 85kW |
| Škoda | OCTAVIA III Combi (5E5 / 5E6) | 2012 | 1.8 TSI 1798ccm 180KM 132kW |
| Škoda | OCTAVIA III Combi (5E5 / 5E6) | 2012 | 1.8 TSI 4x4 1798ccm 180KM 132kW |
| Škoda | OCTAVIA III Combi (5E5 / 5E6) | 2012 | 2.0 TDI 1968ccm 143KM 105kW |
| Škoda | OCTAVIA III Combi (5E5 / 5E6) | 2012 | 2.0 TDI 1968ccm 150KM 110kW |
| Škoda | OCTAVIA III Combi (5E5 / 5E6) | 2012 | 2.0 TDI 4x4 1968ccm 150KM 110kW |
| Škoda | OCTAVIA III Combi (5E5 / 5E6) | 2017 - 2020 | 2.0 TSI 1984ccm 190KM 140kW |
| Škoda | OCTAVIA III Combi (5E5 / 5E6) | 2019 | 2.0 TSI 4x4 1984ccm 190KM 140kW |
| Škoda | OCTAVIA III Combi (5E5 / 5E6) | 2012 | 2.0 TSI RS 1984ccm 220KM 162kW |
| Škoda | OCTAVIA III Combi (5E5 / 5E6) | 2015 | 2.0 TSI RS 1984ccm 230KM 169kW |
| Volkswagen | GOLF SPORTSVAN VII (AM1 / AN1) | 2017 | 1.0 TSI 999ccm 110KM 81kW |
| Volkswagen | GOLF SPORTSVAN VII (AM1 / AN1) | 2015 | 1.0 TSI 999ccm 115KM 85kW |
| Volkswagen | GOLF SPORTSVAN VII (AM1 / AN1) | 2017 | 1.0 TSI 999ccm 86KM 63kW |
| Volkswagen | GOLF SPORTSVAN VII (AM1 / AN1) | 2014 | 1.2 TSI 1197ccm 110KM 81kW |
| Volkswagen | GOLF SPORTSVAN VII (AM1 / AN1) | 2014 | 1.2 TSI 1197ccm 86KM 63kW |
| Volkswagen | GOLF SPORTSVAN VII (AM1 / AN1) | 2014 | 1.4 TSI 1395ccm 125KM 92kW |
| Volkswagen | GOLF SPORTSVAN VII (AM1 / AN1) | 2014 | 1.4 TSI 1395ccm 150KM 110kW |
| Volkswagen | GOLF SPORTSVAN VII (AM1 / AN1) | 2014 | 1.4 TSI MultiFuel 1395ccm 125KM 92kW |
| Volkswagen | GOLF SPORTSVAN VII (AM1 / AN1) | 2017 | 1.5 TSI 1495ccm 130KM 96kW |
| Volkswagen | GOLF SPORTSVAN VII (AM1 / AN1) | 2017 | 1.5 TSI 1495ccm 150KM 110kW |
| Volkswagen | GOLF SPORTSVAN VII (AM1 / AN1) | 2014 | 1.6 1598ccm 110KM 81kW |
| Volkswagen | GOLF SPORTSVAN VII (AM1 / AN1) | 2014 | 1.6 TDI 1598ccm 110KM 81kW |
| Volkswagen | GOLF SPORTSVAN VII (AM1 / AN1) | 2016 | 1.6 TDI 1598ccm 115KM 85kW |
| Volkswagen | GOLF SPORTSVAN VII (AM1 / AN1) | 2014 | 1.6 TDI 1598ccm 90KM 66kW |
| Volkswagen | GOLF SPORTSVAN VII (AM1 / AN1) | 2014 - 2017 | 2.0 TDI 1968ccm 110KM 81kW |
| Volkswagen | GOLF SPORTSVAN VII (AM1 / AN1) | 2014 | 2.0 TDI 1968ccm 150KM 110kW |
| Volkswagen | GOLF VII (5G1 / BQ1 / BE1 / BE2) | 2015 | 1.0 TSI 999ccm 115KM 85kW |
| Volkswagen | GOLF VII (5G1 / BQ1 / BE1 / BE2) | 2017 - 2018 | 1.0 TSI 999ccm 86KM 63kW |
| Volkswagen | GOLF VII (5G1 / BQ1 / BE1 / BE2) | 2016 | 1.0 TSI 999ccm 110KM 81kW |
| Volkswagen | GOLF VII (5G1 / BQ1 / BE1 / BE2) | 2012 | 1.2 TSI 1197ccm 105KM 77kW |
| Volkswagen | GOLF VII (5G1 / BQ1 / BE1 / BE2) | 2014 | 1.2 TSI 1197ccm 110KM 81kW |
| Volkswagen | GOLF VII (5G1 / BQ1 / BE1 / BE2) | 2012 | 1.2 TSI 1197ccm 86KM 63kW |
| Volkswagen | GOLF VII (5G1 / BQ1 / BE1 / BE2) | 2013 | 1.4 TGI CNG 1395ccm 110KM 81kW |
| Volkswagen | GOLF VII (5G1 / BQ1 / BE1 / BE2) | 2014 | 1.4 TSI 1395ccm 125KM 92kW |
| Volkswagen | GOLF VII (5G1 / BQ1 / BE1 / BE2) | 2012 | 1.4 TSI 1395ccm 140KM 103kW |
| Volkswagen | GOLF VII (5G1 / BQ1 / BE1 / BE2) | 2014 | 1.4 TSI 1395ccm 150KM 110kW |
| Volkswagen | GOLF VII (5G1 / BQ1 / BE1 / BE2) | 2012 | 1.4 TSI 1395ccm 122KM 90kW |
| Volkswagen | GOLF VII (5G1 / BQ1 / BE1 / BE2) | 2013 | 1.4 TSI MultiFuel 1395ccm 125KM 92kW |
| Volkswagen | GOLF VII (5G1 / BQ1 / BE1 / BE2) | 2017 | 1.5 TSI 1495ccm 150KM 110kW |
| Volkswagen | GOLF VII (5G1 / BQ1 / BE1 / BE2) | 2017 | 1.5 TSI 1495ccm 130KM 96kW |
| Volkswagen | GOLF VII (5G1 / BQ1 / BE1 / BE2) | 2014 | 1.6 1598ccm 110KM 81kW |
| Volkswagen | GOLF VII (5G1 / BQ1 / BE1 / BE2) | 2012 | 1.6 TDI 1598ccm 105KM 77kW |
| Volkswagen | GOLF VII (5G1 / BQ1 / BE1 / BE2) | 2013 | 1.6 TDI 1598ccm 110KM 81kW |
| Volkswagen | GOLF VII (5G1 / BQ1 / BE1 / BE2) | 2016 | 1.6 TDI 1598ccm 115KM 85kW |
| Volkswagen | GOLF VII (5G1 / BQ1 / BE1 / BE2) | 2013 | 1.6 TDI 1598ccm 90KM 66kW |
| Volkswagen | GOLF VII (5G1 / BQ1 / BE1 / BE2) | 2012 | 1.6 TDI 4motion 1598ccm 105KM 77kW |
| Volkswagen | GOLF VII (5G1 / BQ1 / BE1 / BE2) | 2012 | 2.0 TDI 1968ccm 110KM 81kW |
| Volkswagen | GOLF VII (5G1 / BQ1 / BE1 / BE2) | 2012 | 2.0 TDI 1968ccm 150KM 110kW |
| Volkswagen | GOLF VII (5G1 / BQ1 / BE1 / BE2) | 2012 | 2.0 TDI 1968ccm 143KM 105kW |
| Volkswagen | GOLF VII (5G1 / BQ1 / BE1 / BE2) | 2012 | 2.0 TDI 4motion 1968ccm 150KM 110kW |
| Volkswagen | GOLF VII Van (5G1) | 2013 | 1.6 TDi BlueMotion 1598ccm 110KM 81kW |
| Volkswagen | GOLF VII Variant (BA5 / BV5) | 2016 | 1.0 TSI 999ccm 110KM 81kW |
| Volkswagen | GOLF VII Variant (BA5 / BV5) | 2015 - 2017 | 1.0 TSI 999ccm 115KM 85kW |
| Volkswagen | GOLF VII Variant (BA5 / BV5) | 2017 - 2018 | 1.0 TSI 999ccm 86KM 63kW |
| Volkswagen | GOLF VII Variant (BA5 / BV5) | 2013 | 1.2 TSI 1197ccm 105KM 77kW |
| Volkswagen | GOLF VII Variant (BA5 / BV5) | 2014 | 1.2 TSI 1197ccm 110KM 81kW |
| Volkswagen | GOLF VII Variant (BA5 / BV5) | 2013 - 2017 | 1.2 TSI 1197ccm 86KM 63kW |
| Volkswagen | GOLF VII Variant (BA5 / BV5) | 2013 | 1.4 TGI CNG 1395ccm 110KM 81kW |
| Volkswagen | GOLF VII Variant (BA5 / BV5) | 2013 | 1.4 TSI 1395ccm 122KM 90kW |
| Volkswagen | GOLF VII Variant (BA5 / BV5) | 2014 - 2017 | 1.4 TSI 1395ccm 125KM 92kW |
| Volkswagen | GOLF VII Variant (BA5 / BV5) | 2013 - 2017 | 1.4 TSI 1395ccm 140KM 103kW |
| Volkswagen | GOLF VII Variant (BA5 / BV5) | 2014 | 1.4 TSI 1395ccm 150KM 110kW |
